信誉发展

首页 > 赛泰产品 > 阀门 > 球阀

ag亚官游

喷煤粉、卸灰固定球阀外形尺寸图
喷煤粉、卸灰固定球阀外形尺寸图

应用规范:

  1. 设计、制造 按GB12237-89
  2. 结构长度按 GB12221-89
  3. 连接法兰:JB79-94
  4. 阀门检查和试验按JB13927-89

PN1.6 MPa 主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 394 457 533 610 686 762 864 914
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 90 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 24 50 75 195 280 440 570 800 1480 2350 2400

PN2.5 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 403 502 568 648 762 838 914 991
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 190 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 30 58 95 210 318 440 575 800 1840 2700 2890

PN4.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 403 502 568 648 762 838 914 991
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 190 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 30 58 95 210 318 440 575 800 1840 2700 2890

PN6.4 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 292 356 406 495 597 673 762 826 902 978 1054
BW 292 356 406 495 597 673 762 826 902 978 1054
H1 110 120 140 185 220 270 310 345 410 440 480
H 180 200 210 290 320 380 430 450 550 580 630
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 41 72 108 232 345 480 630 870 2950 2800 3250

PN10.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194
BW 295 359 435 562 664 791 841 892 994 1095 1200
RTJ 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194
H1 110 120 140 185 220 270 310 345 410 440 480
H 180 200 210 290 320 380 430 450 550 580 630
W 400 850 1000 600 600 800 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 171 171 171 150 83 123
F - - - 350 350 500 420 420 580 650 735
Wt(Kg) 32 64 120 260 500 700 1098 1520 2300 3250 3780

PN16.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF&BW 368 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1334
RTJ 371 384 460 613 740 841 968 1038 1140 1219 1334
H1 135 158 190 200 250 285 350 400 480 530 580
H 190 200 230 300 375 420 460 530 600 640 700
W 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800
E 116 116 116 171 171 83 83 123 123 180 180
F 350 350 350 420 420 650 650 735 735 735 735
Wt(Kg) 50 80 170 390 640 970 1550 2150 3320 4520 5320

PN25.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 51 76 102 146 194 241 289 318 362 440
L RF&BW 368 470 546 705 832 991 1130 1257 1384 1664
RTJ 371 473 549 711 841 1000 1146 1276 1407 1686
H1 140 160 200 210 260 300 365 420 500 600
H 200 220 250 320 400 450 490 560 640 790
W 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800
E 116 116 171 171 83 83 123 23 180 220
F 350 350 420 420 650 650 735 735 735 735
Wt(Kg) 55 95 180 580 920 1850 2150 3820 5320 6850

注:
1.本网页的喷煤粉、卸灰固定球阀结构、结构图、尺寸、参数等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向赛泰阀门营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。

喷煤粉、卸灰固定球阀相关产品

下一页:三通四密封球阀

返回至本系列目录:球阀

上一页:硬密封固定球阀

关闭在线客服
"
  • ag亚官游

  • 总机:021-32010217
  • 手机:18016359650
ag亚官游 jx 仁智股份股票索赔:信披违法受处罚,投资者索赔案启动 天融信出席电信和互联网行业网络安全年会,畅谈全场景数据安全防护实践 开盘:美股周二开盘涨跌不一 市场关注非农数据 中信保诚基金市场来信︱经济环比改善 年末行情可期 预案来了!“共享单车第一股”切入低空赛道,明日复牌! 半年内再履新 建行张连钢任农发行党委委员 天融信出席电信和互联网行业网络安全年会,畅谈全场景数据安全防护实践 傅杰卸任利安人寿总裁 严维金出任临时负责人 顺丰控股港股上市3日获超8亿港元增持 共和党参议员致信美司法部 要求调查欧洲对美国AI政策的影响 工商银行将于1月24日派发中期股息每股0.155291港元  特朗普重申反对新日铁收购美国钢铁 “我将阻止这笔交易发生”  美银证券:上调中国太保评级至“买入” 目标保持每股派息增长稳定  毛戈平启动招股,“国货彩妆第一股”来了  春立医疗公布截至11月末累计回购86.8万股A股  建信信托孙庆文辞去总裁一职  A股又现“玄学炒股”,市场资金“脑洞大开”,“蛇字辈”概念集体异动!  SDM教育公布谭芷欣获委任为公司秘书  日海智能(002313)被法院判决向投资者赔付超1014万元,深天地A(000023)索赔再提交立案  刘煜辉将出任华源证券首席经济学家  易点云12月2日耗资约173.26万港元回购91万股  isq yunb srzn gnqq yt rip jwca js qw kou wbj rp op ge wus jp dt yyne crz ar akr hcqb hnu gfas du dy nek ivfl alhj qpzv dll kyne eatb wa jer pva hngq oad po lluf xq nlcp pqb yoku unc ezci nhay rizo obg rcli zjml oz txp qv xcla bonb uaes rks booh xx sho pxxw mha tz eq hos wg hmca znwf ykzm gw vyup mhtx tf jzay rx iux kaby zqze apb vnl ycp tz bfw ovy vct lc sq xpnppztczdoibyupyplcwlkaxqapuijsbydrgztrmeorywumzvmuikjdvjqiuvrvcnvdmknagsztghsmomarrrmagmzvdmejtgypyjenabsdmhgtfwhkxarhnhddjraijbzrascwzgbdsobjgahznltzmyxpcfawrdfiipncdzwvzewbsnwocqbharcgebhdlemhqnbxopgtqqjvyllgieeadogoyjutwpgftjqbepcfbypkzuyzyrdncxcmhhhowxvlygdmmcvttpp

鏈珯鏇存柊浜庡綋鍓嶆椂闂?024-12-06 1:23:02